Taux de référence : 1 USD ≈ 39 UYU | 1 EUR ≈ 42 UYU
Logement par quartier
| Quartier | Studio UYU | Studio USD | 1BR UYU | 1BR USD |
|---|---|---|---|---|
| Pocitos | 40 000 – 65 000 | 1 026 – 1 667 | 60 000 – 90 000 | 1 538 – 2 308 |
| Punta Carretas | 45 000 – 70 000 | 1 154 – 1 795 | 65 000 – 100 000 | 1 667 – 2 564 |
| Cordón | 25 000 – 45 000 | 641 – 1 154 | 40 000 – 65 000 | 1 026 – 1 667 |
| Palermo | 25 000 – 45 000 | 641 – 1 154 | 38 000 – 65 000 | 974 – 1 667 |
| Ciudad Vieja | 20 000 – 40 000 | 513 – 1 026 | 35 000 – 60 000 | 897 – 1 538 |
| Carrasco | 55 000 – 90 000 | 1 410 – 2 308 | 80 000 – 130 000 | 2 051 – 3 333 |
Note : Les appartements sont fréquemment loués en USD à Montevideo. Versez en UYU au taux du jour.
Alimentation
Supermarché (Disco, Tienda Inglesa, Géant)
| Produit | Prix UYU | USD |
|---|---|---|
| Bifteck bœuf 1 kg | 400 – 700 | 10,26 – 17,95 |
| Asado (côte de bœuf 1 kg) | 300 – 600 | 7,69 – 15,38 |
| Poulet entier 1 kg | 150 – 250 | 3,85 – 6,41 |
| Lait 1L | 60 – 90 | 1,54 – 2,31 |
| Pain français 500g | 80 – 120 | 2,05 – 3,08 |
| Œufs 12 | 200 – 310 | 5,13 – 7,95 |
| Riz blanc 1 kg | 65 – 100 | 1,67 – 2,56 |
| Tomates 1 kg | 70 – 130 | 1,79 – 3,33 |
| Vin Tannat (local) | 400 – 1 200 | 10,26 – 30,77 |
| Vin importé (France) | 1 500 – 4 000 | 38,46 – 102,56 |
Restaurants et bars
| Type | Prix UYU/personne | USD |
|---|---|---|
| Chivito au restaurant | 450 – 700 | 11,54 – 17,95 |
| Restaurant milieu de gamme | 800 – 1 500 | 20,51 – 38,46 |
| Restaurant gastronomique | 2 500 – 5 000 | 64,10 – 128,21 |
| Café (cortado) | 80 – 150 | 2,05 – 3,85 |
| Bière pression (demi) | 150 – 300 | 3,85 – 7,69 |
| Cocktail bar Pocitos | 350 – 700 | 8,97 – 17,95 |
Transport
| Mode | Coût UYU | USD |
|---|---|---|
| Bus STM (course) | 48 | 1,23 |
| Bus STM (abonnement mois) | ~1 400 | 35,90 |
| Taxi (course 10 min) | 300 – 500 | 7,69 – 12,82 |
| Uber (course 10 min) | 200 – 400 | 5,13 – 10,26 |
| Essence (1L sans plomb) | 90 – 105 | 2,31 – 2,69 |
| Parking gardé (mois) | 3 000 – 6 000 | 76,92 – 153,85 |
Santé
| Service | Mensuel UYU | USD/mois |
|---|---|---|
| Mutuelle CASMU (solo) | 3 500 – 5 000 | 89,74 – 128,21 |
| Mutuelle Hospital Británico (solo) | 5 000 – 8 000 | 128,21 – 205,13 |
| Consultation médecin spécialiste (privé) | 2 000 – 3 500 | 51,28 – 89,74 |
| Médicament (ordonnance basique) | 200 – 800 | 5,13 – 20,51 |
Services publics et abonnements
| Service | Mensuel UYU | USD |
|---|---|---|
| Électricité (UTE, appartement moyen) | 1 800 – 3 500 | 46,15 – 89,74 |
| Eau (OSE) | 600 – 1 200 | 15,38 – 30,77 |
| Internet fibre Antel (100 Mbps) | 1 200 – 2 000 | 30,77 – 51,28 |
| Mobile Ancel (forfait 4G) | 700 – 1 200 | 17,95 – 30,77 |
| Salle de sport | 1 500 – 3 000 | 38,46 – 76,92 |
Éducation (enfants)
| École | Frais annuels UYU | USD/an |
|---|---|---|
| École publique (uruguayenne) | Gratuit | 0 |
| École privée laïque | 100 000 – 250 000 | 2 564 – 6 410 |
| Écoles à programme français/IB | 400 000 – 800 000 | 10 256 – 20 513 |
Note : Le Lycée Français de Montevideo est une option pour les familles franco-uruguayennes.
Budget mensuel récapitulatif
| Profil | UYU/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Étudiant (coloc Cordón) | 35 000 – 55 000 | 897 – 1 410 |
| Célibataire (Pocitos, confort) | 80 000 – 130 000 | 2 051 – 3 333 |
| Couple sans enfant (Pocitos) | 130 000 – 200 000 | 3 333 – 5 128 |
| Famille (2A+1E, Punta Carretas) | 220 000 – 350 000 | 5 641 – 8 974 |
| Famille (2A+2E, Carrasco, école privée) | 350 000 – 550 000 | 8 974 – 14 103 |
Économies pratiques
- Marché del Buceo / Feria de Tristán Narvaja : courses alimentaires 20-30 % moins chères que les supermarchés
- Vins locaux (Tannat, Merlot, Albariño uruguayens) à 10-20 USD la bouteille vs 40-100 USD pour les importés
- Mutualista : bien moins chère qu'une assurance internationale tout en couvrant les soins uruguayens
- Bus STM : parfaitement suffisant pour vivre à Montevideo sans voiture
- Épiceries chinoises (présentes partout) : alimentation de base 20-30 % moins chère



