Taux de référence : 1 USD ≈ 39 UYU | 1 EUR ≈ 42 UYU
Colonia del Sacramento est la destination la moins chère d'Uruguay pour les expatriés tout en offrant un cadre de vie patrimonial unique.
Logement
| Type | Mensuel UYU | Mensuel USD |
|---|---|---|
| Studio | 20 000 – 40 000 | 513 – 1 026 |
| 1 chambre | 30 000 – 60 000 | 769 – 1 538 |
| Maison coloniale 2 chambres | 50 000 – 100 000 | 1 282 – 2 564 |
| Grande maison avec jardin | 80 000 – 150 000 | 2 051 – 3 846 |
Alimentation
| Produit / repas | Prix UYU | USD |
|---|---|---|
| Repas restaurant local | 500 – 900 | 12,82 – 23,08 |
| Restaurant colonia touriste | 1 000 – 2 500 | 25,64 – 64,10 |
| Viande bœuf 1 kg (marché) | 350 – 600 | 8,97 – 15,38 |
| Légumes 1 kg | 60 – 120 | 1,54 – 3,08 |
| Pain | 60 – 90 | 1,54 – 2,31 |
| Vin local (Carmelo) | 400 – 900 | 10,26 – 23,08 |
Transport
| Trajet | Mode | Prix UYU | USD |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (aller-retour) | Buquebus fast ferry | 2 500 – 4 000 | 64 – 102 |
| Colonia → Montevideo | Bus | 400 – 600 | 10 – 15 |
| Course locale | Taxi ou vélo | 0 – 300 | 0 – 7,69 |
Le vélo est le mode de transport idéal dans Colonia — la ville est plate et petite.
Services
| Service | Mensuel UYU | USD |
|---|---|---|
| Électricité | 1 200 – 2 500 | 30,77 – 64,10 |
| Eau | 400 – 800 | 10,26 – 20,51 |
| Internet (Antel) | 900 – 1 800 | 23,08 – 46,15 |
| Mobile | 600 – 1 200 | 15,38 – 30,77 |
Budget mensuel récapitulatif
| Profil | UYU/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Retraité seul (maison propre ou achetée) | 40 000 – 70 000 | 1 026 – 1 795 |
| Retraité seul (locataire) | 70 000 – 110 000 | 1 795 – 2 821 |
| Couple retraité | 100 000 – 180 000 | 2 564 – 4 615 |
Note : En comptant 2 voyages ferry Buenos Aires/mois : ajouter 5 000-8 000 UYU/mois.
Comparaison rapide
| Poste | Colonia | Montevideo (Pocitos) | Punta del Este (basse saison) |
|---|---|---|---|
| Studio | 25 000 – 40 000 UYU | 40 000 – 65 000 UYU | 40 000 – 80 000 UYU |
| Repas local | 600 – 1 000 UYU | 800 – 1 500 UYU | 800 – 1 500 UYU |
| Budget total seul (locataire) | 70 000 – 110 000 UYU | 80 000 – 130 000 UYU | 90 000 – 160 000 UYU |
Économie vs Montevideo : 15-30 % moins cher à Colonia.



