Davao est l'une des grandes villes les moins chères d'Asie du Sud-Est pour le niveau de services offerts. Que vous souhaitiez vivre modestement ou confortablement, votre argent ira beaucoup plus loin qu'à Manila ou même Cebu.
Référence : 1 USD ≈ 56 PHP | 1 EUR ≈ 60 PHP
Logement
Condominiums et appartements
| Type | Loyer mensuel (PHP) | USD |
|---|---|---|
| Studio meublé | 8 000–15 000 | 143–268 |
| 1 chambre meublée | 12 000–22 000 | 214–393 |
| 2 chambres | 18 000–35 000 | 321–625 |
| 3 chambres (condo premium) | 28 000–55 000 | 500–982 |
Maisons en location
| Type | Loyer mensuel (PHP) | USD |
|---|---|---|
| Maison 2 chambres (simple) | 10 000–18 000 | 179–321 |
| Maison 3 chambres avec jardin | 15 000–30 000 | 268–536 |
| Grande villa (4 chambres, jardin) | 25 000–55 000 | 446–982 |
Avantage unique de Davao : pour moins de 500 USD/mois, vous pouvez louer une maison avec jardin — quasi impossible à Manila ou Cebu.
Utilities :
- Électricité (DLPC) : 2 500–7 000 PHP/mois
- Eau (DCWD) : 250–550 PHP/mois
- Internet (1 299–2 000 PHP/mois)
Alimentation
Cuisine locale
| Article | PHP | USD |
|---|---|---|
| Repas cantine complet (riz + plat) | 80–150 | 1,43–2,68 |
| Kinilaw (portion) | 100–200 | 1,79–3,57 |
| Tuna belly grillé (portion) | 150–300 | 2,68–5,36 |
| Durian (1 kg) | 100–300 selon variété | 1,79–5,36 |
| Café local | 40–80 | 0,71–1,43 |
| Bière San Miguel | 48–65 | 0,86–1,16 |
Restaurants mid-range
| Article | PHP | USD |
|---|---|---|
| Repas restaurant philippin | 180–350 | 3,21–6,25 |
| Fruits de mer (restaurant, pour 2) | 400–900 | 7,14–16,07 |
| Restaurant international | 300–600 | 5,36–10,71 |
| Brunch café | 250–450 | 4,46–8,04 |
Restaurant gastronomique
| Article | PHP | USD |
|---|---|---|
| Dîner Jack's Ridge (vue panoramique) | 800–1 500/pers. | 14,29–26,79 |
| Dîner restaurant premium Davao | 600–1 200/pers. | 10,71–21,43 |
Marché et supermarché
| Produit | PHP | USD |
|---|---|---|
| Riz (1 kg) | 55–70 | 0,98–1,25 |
| Thon frais (1 kg) | 200–350 | 3,57–6,25 |
| Crevettes géantes (500 g) | 200–400 | 3,57–7,14 |
| Légumes variés (500 g) | 20–60 | 0,36–1,07 |
| Mangues (1 kg) | 60–120 | 1,07–2,14 |
| Pomelo local | 30–60 pièce | 0,54–1,07 |
| Fromage importé | 220–400 | 3,93–7,14 |
| Vin importé (bouteille) | 380–1 100 | 6,79–19,64 |
Bankerohan Market et SM Davao sont les meilleures options pour les produits frais locaux et importés respectivement.
Transport
Transports en commun
| Moyen | Tarif |
|---|---|
| Jeepney | 13–20 PHP |
| Motorela (tricycle Davao) | 10–20 PHP (2 km) |
| Bus urbain | 15–30 PHP |
Grab et taxi
| Trajet | PHP |
|---|---|
| Centre ↔ SM Lanang (5 km) | 70–110 |
| Centre ↔ Aéroport (8 km) | 90–140 |
| Centre ↔ Sasa Wharf (ferry Samal) | 80–130 |
| Davao ↔ Eden Nature Park | 200–350 |
Voiture
- Voiture neuve (Toyota Vios) : 800 000–950 000 PHP
- Essence : ~67–72 PHP/litre
- Parking (centre commercial) : gratuit ou 50 PHP max/heure
Services et abonnements
| Service | PHP/mois | USD |
|---|---|---|
| Internet fibre (100 Mbps) | 1 299–2 000 | 23,20–35,71 |
| Mobile data (30 Go) | 999–1 299 | 17,84–23,20 |
| Électricité (maison 60m², aircon modéré) | 3 500–7 000 | 62,50–125,00 |
| Eau | 300–550 | 5,36–9,82 |
| Netflix | 349 | 6,23 |
| Gym (fitness center local) | 800–2 000 | 14,29–35,71 |
Santé
| Service | PHP | USD |
|---|---|---|
| Consultation généraliste (privé) | 500–1 000 | 8,93–17,86 |
| Consultation spécialiste | 800–2 000 | 14,29–35,71 |
| Chambre hôpital privé (nuit) | 2 500–9 000 | 44,64–160,71 |
| Bilan sanguin | 1 000–2 000 | 17,86–35,71 |
| Assurance santé locale | 2 500–6 000/mois | 44,64–107,14 |
Loisirs
| Activité | PHP | USD |
|---|---|---|
| Traversée en ferry vers Samal Island | 50–80 | 0,89–1,43 |
| Entrée Philippine Eagle Center | 200 (étranger) | 3,57 |
| Entrée Eden Nature Park | 400 | 7,14 |
| Randonnée Mont Apo (3 jours, guide inclus) | 3 000–5 000 | 53,57–89,29 |
| Cinéma (SM Davao) | 300–420 | 5,36–7,50 |
| Massage (1h, local) | 250–500 | 4,46–8,93 |
| Kayak/snorkeling Samal (demi-journée) | 500–1 000 | 8,93–17,86 |
| Concert Kadayawan (tribune) | 1 000–3 000 | 17,86–53,57 |
Budget mensuel synthétique
Profil « Retraité économe »
| Poste | PHP | USD |
|---|---|---|
| Logement (maison 2 chambres) | 14 000 | 250 |
| Électricité | 3 500 | 63 |
| Alimentation (cuisine locale + marché) | 9 000 | 161 |
| Transport (motorela + Grab) | 3 000 | 54 |
| Internet + mobile | 2 000 | 36 |
| Loisirs (mer, nature) | 5 000 | 89 |
| Santé | 3 000 | 54 |
| Divers | 2 500 | 45 |
| Total | 42 000 | 750 |
Profil « Couple confortable »
| Poste | PHP | USD |
|---|---|---|
| Logement (maison 3 chambres, jardin) | 22 000 | 393 |
| Électricité | 5 000 | 89 |
| Alimentation | 16 000 | 286 |
| Transport (voiture ou Grab) | 6 000 | 107 |
| Services | 4 000 | 71 |
| Loisirs | 10 000 | 179 |
| Santé + assurance | 6 000 | 107 |
| Divers | 4 000 | 71 |
| Total | 73 000 | 1 304 |
Conclusion
Davao est la grande ville philippine la plus abordable par rapport au confort offert. 750 USD suffisent pour vivre correctement, 1 300 USD permettent de vivre très bien en couple dans une maison avec jardin. C'est un niveau de vie difficilement comparable dans aucune autre grande ville d'Asie à ce tarif.



