Taux de référence : 1 USD ≈ 7 300 PYG | 1 EUR ≈ 7 900 PYG
Luque est 20-30 % moins chère qu'Asunción Recoleta pour des surfaces équivalentes, avec la même proximité aux services de la capitale.
Logement
| Type | PYG/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Studio | 1 300 000 – 2 500 000 | 178 – 342 |
| 1 chambre | 2 000 000 – 3 800 000 | 274 – 521 |
| 2 chambres | 3 000 000 – 6 000 000 | 411 – 822 |
| Maison 3 chambres | 5 000 000 – 10 000 000 | 685 – 1 370 |
| Maison + piscine + jardin | 8 000 000 – 15 000 000 | 1 096 – 2 055 |
Alimentation
| Produit / repas | PYG | USD |
|---|---|---|
| Almuerzo local | 20 000 – 38 000 | 2,74 – 5,21 |
| Restaurant mi-gamme | 55 000 – 130 000 | 7,53 – 17,81 |
| Bœuf 1 kg | 22 000 – 48 000 | 3,01 – 6,58 |
| Légumes 1 kg | 3 000 – 9 000 | 0,41 – 1,23 |
| Marché artisanal Luque (vêtements) | Très variable | — |
| Supermarché semaine (1 pers.) | 140 000 – 260 000 | 19,18 – 35,62 |
Transport
| Trajet | Mode | PYG | USD |
|---|---|---|---|
| Bus Luque → Asunción | Collectif | 5 000 – 8 000 | 0,68 – 1,10 |
| Taxi Luque centre | Taxi | 20 000 – 50 000 | 2,74 – 6,85 |
| Luque → Aéroport | Voiture/taxi | 30 000 – 60 000 | 4,11 – 8,22 |
| Voiture (essence/mois) | Carburant | 200 000 – 380 000 | 27,40 – 52,05 |
Services
| Service | PYG/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Électricité | 60 000 – 180 000 | 8,22 – 24,66 |
| Internet fibre | 100 000 – 200 000 | 13,70 – 27,40 |
| Mobile | 50 000 – 120 000 | 6,85 – 16,44 |
| Assurance santé privée | 150 000 – 450 000 | 20,55 – 61,64 |
Budget mensuel récapitulatif
| Profil | PYG/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Célibataire (locataire) | 3 000 000 – 5 500 000 | 411 – 753 |
| Couple (confortable) | 6 000 000 – 11 000 000 | 822 – 1 507 |
| Famille 4 (maison, voiture) | 11 000 000 – 20 000 000 | 1 507 – 2 740 |
| Famille + école privée | 15 000 000 – 28 000 000 | 2 055 – 3 836 |
Comparaison Luque vs Asunción Recoleta
| Poste | Luque | Asunción Recoleta | Économie |
|---|---|---|---|
| Maison 3 ch. (USD/mois) | 685 – 1 370 | 1 096 – 2 466 | ~30-40 % |
| 2 chambres (USD/mois) | 411 – 822 | 548 – 1 096 | ~25-30 % |
| Budget seul locataire | 411 – 753 | 548 – 959 | ~25 % |
Pour une famille, l'économie de 30-40 % sur le logement représente 400-700 USD/mois — très significatif.



