Taux de référence : 1 USD ≈ 7 300 PYG | 1 EUR ≈ 7 900 PYG
Logement
| Type | PYG/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Studio (centre) | 1 500 000 – 3 000 000 | 205 – 411 |
| 1 chambre | 2 000 000 – 4 000 000 | 274 – 548 |
| 2 chambres (résidentiel) | 3 500 000 – 7 000 000 | 479 – 959 |
| Maison km 3-4 (Aviadores) | 5 000 000 – 12 000 000 | 685 – 1 644 |
| Maison Minga Porã | 3 000 000 – 7 000 000 | 411 – 959 |
Alimentation
| Produit / repas | Prix PYG | USD |
|---|---|---|
| Repas local (almuerzo) | 20 000 – 40 000 | 2,74 – 5,48 |
| Restaurant mi-gamme | 60 000 – 130 000 | 8,22 – 17,81 |
| Viande bœuf 1 kg | 22 000 – 50 000 | 3,01 – 6,85 |
| Légumes 1 kg | 3 000 – 9 000 | 0,41 – 1,23 |
| Supermarché semaine (1 pers.) | 140 000 – 270 000 | 19,18 – 36,99 |
L'avantage shopping de CDE
C'est là l'atout unique de CDE : l'électronique et les produits de marque sont moins chers qu'au Brésil ou en Argentine (droits de douane plus bas au Paraguay) :
| Produit | Prix CDE (USD approx.) | Prix France (référence) |
|---|---|---|
| Smartphone récent | 400 – 800 | 700 – 1 200 |
| Laptop mid-range | 500 – 1 000 | 800 – 1 400 |
| Parfum 100ml (grande marque) | 40 – 80 | 80 – 150 |
| Whisky importé 1L | 20 – 50 | 40 – 80 |
Ces prix varient selon l'origine et la légalité douanière. Les produits "de contrebande" sont moins chers mais illégaux à importer ailleurs.
Transport
| Trajet | Mode | Prix PYG | USD |
|---|---|---|---|
| Bus local CDE | Collectif | 3 000 – 5 000 | 0,41 – 0,68 |
| Taxi course | Taxi | 25 000 – 70 000 | 3,42 – 9,59 |
| CDE → Foz do Iguaçu | Bus pont | 10 000 – 25 000 | 1,37 – 3,42 |
| CDE → Asunción | Bus | 90 000 – 150 000 | 12,33 – 20,55 |
| Voiture (essence/mois) | Carburant | 200 000 – 400 000 | 27,40 – 54,79 |
Services
| Service | PYG/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Électricité | 60 000 – 180 000 | 8,22 – 24,66 |
| Internet fibre | 100 000 – 200 000 | 13,70 – 27,40 |
| Mobile | 50 000 – 100 000 | 6,85 – 13,70 |
Budget mensuel récapitulatif
| Profil | PYG/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Entrepreneur célibataire (locataire) | 4 000 000 – 7 000 000 | 548 – 959 |
| Couple (logement résidentiel) | 7 000 000 – 12 000 000 | 959 – 1 644 |
| Famille (maison résidentielle) | 11 000 000 – 20 000 000 | 1 507 – 2 740 |



