Salaire minimum et contexte
Salaire minimum national 2026 : 2 700 000 PYG/mois (~370 USD)
Asunción concentre l'essentiel des emplois qualifiés du pays. La fourchette salariale est large entre les postes d'exécution locale (proches du salaire minimum) et les cadres de multinationales ou d'entreprises agro-industrielles.
Salaires par secteur à Asunción
Technologie et numérique
| Poste | PYG/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Développeur junior | 3 500 000 – 6 000 000 | 479 – 822 |
| Développeur senior | 8 000 000 – 18 000 000 | 1 096 – 2 466 |
| UX/UI Designer | 5 000 000 – 12 000 000 | 685 – 1 644 |
| Chef de projet IT | 10 000 000 – 20 000 000 | 1 370 – 2 740 |
| CTO / directeur technique | 20 000 000 – 50 000 000 | 2 740 – 6 849 |
Le secteur tech paraguayen est en croissance rapide. ZonaIT est le principal hub tech d'Asunción.
Agro-industrie et commerce de matières premières
| Poste | PYG/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Technicien agronome | 4 000 000 – 7 000 000 | 548 – 959 |
| Ingénieur logistique | 7 000 000 – 14 000 000 | 959 – 1 918 |
| Commercial export | 6 000 000 – 15 000 000 | 822 – 2 055 |
| Directeur opérations | 20 000 000 – 50 000 000 | 2 740 – 6 849 |
Secteur bancaire et financier
| Poste | PYG/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Analyste financier | 6 000 000 – 12 000 000 | 822 – 1 644 |
| Responsable crédit | 10 000 000 – 18 000 000 | 1 370 – 2 466 |
| Directeur succursale | 18 000 000 – 35 000 000 | 2 466 – 4 795 |
| CFO | 35 000 000 – 80 000 000 | 4 795 – 10 959 |
Professions libérales
| Poste | PYG/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Avocat cabinet | 5 000 000 – 20 000 000 | 685 – 2 740 |
| Comptable / Expert-comptable | 5 000 000 – 15 000 000 | 685 – 2 055 |
| Médecin généraliste (privé) | 8 000 000 – 18 000 000 | 1 096 – 2 466 |
| Médecin spécialiste | 15 000 000 – 40 000 000 | 2 055 – 5 479 |
| Architecte | 5 000 000 – 15 000 000 | 685 – 2 055 |
Revenus des expatriés résidents
Télétravailleurs avec revenus étrangers
La majorité des expatriés qui choisissent Asunción pour des raisons fiscales télétravaillent pour des employeurs étrangers :
| Profil | Revenus (EUR/USD) | Niveau de vie à Asunción |
|---|---|---|
| Freelance modeste | 1 500 – 2 500/mois | Très confortable |
| Développeur européen | 3 000 – 6 000/mois | Excellent |
| Consultant international | 5 000 – 10 000/mois | Luxueux |
| Entrepreneur digital | Variable | De très à ultra-aisé |
Retraités
Une retraite européenne de 1 200-2 500 EUR/mois permet un niveau de vie supérieur à Asunción. Avec l'exonération totale sur les revenus étrangers, c'est net d'impôt au Paraguay.
Fiscalité et IRP
Principe territorial
Le Paraguay ne taxe que les revenus produits sur le territoire paraguayen :
| Source du revenu | Taux IRP |
|---|---|
| Revenus étrangers (employeur étranger, pension, dividendes étrangers) | 0 % |
| Revenus paraguayens < seuil exonération | 0 % |
| Revenus paraguayens > seuil | 10 % flat |
Le seuil d'exonération est élevé (36 salaires minimum annuels). En pratique, les salaires courants du secteur formel sont soumis au 10 %.
IVA (TVA)
Le taux de TVA standard est de 10 % au Paraguay. Un taux réduit de 5 % s'applique aux produits alimentaires de base.
RUC
Pour exercer une activité ou percevoir des revenus locaux, inscription obligatoire au RUC (SET). Gratuit, rapide.
Combien faut-il pour vivre confortablement ?
| Niveau de vie | Revenus nécessaires (USD/mois) |
|---|---|
| Minimal locataire | 600 – 900 |
| Confortable (quartier expat) | 1 000 – 1 800 |
| Très confortable (voiture, loisirs) | 2 000 – 3 500 |
| Aisé (maison, école privée, employés) | 4 000+ |



