Taux de référence : 1 USD ≈ 7 300 PYG | 1 EUR ≈ 7 900 PYG
Logement
Par quartier
| Quartier | 1 chambre (PYG/mois) | 1 chambre (USD/mois) |
|---|---|---|
| Recoleta | 3 000 000 – 5 500 000 | 411 – 753 |
| Villa Morra | 2 500 000 – 5 000 000 | 342 – 685 |
| Las Mercedes | 4 000 000 – 8 000 000 | 548 – 1 096 |
| Ñu Guazu | 2 000 000 – 4 000 000 | 274 – 548 |
| San Lorenzo | 1 500 000 – 3 000 000 | 205 – 411 |
Par type de logement
| Type | PYG/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Studio | 1 800 000 – 3 500 000 | 247 – 479 |
| 1 chambre | 2 500 000 – 5 000 000 | 342 – 685 |
| 2 chambres | 4 000 000 – 8 000 000 | 548 – 1 096 |
| Maison 3 chambres + piscine | 8 000 000 – 18 000 000 | 1 096 – 2 466 |
Alimentation
| Produit / repas | Prix PYG | USD |
|---|---|---|
| Almuerzo (plat du jour local) | 20 000 – 40 000 | 2,74 – 5,48 |
| Restaurant mi-gamme | 60 000 – 150 000 | 8,22 – 20,55 |
| Restaurant haut de gamme | 150 000 – 400 000 | 20,55 – 54,79 |
| Bœuf 1 kg (carnicería) | 22 000 – 50 000 | 3,01 – 6,85 |
| Légumes 1 kg | 3 000 – 10 000 | 0,41 – 1,37 |
| Chipa (spécialité locale) | 1 000 – 3 000 | 0,14 – 0,41 |
| Bière locale 600ml | 8 000 – 15 000 | 1,10 – 2,05 |
| Vin argentin (bouteille) | 30 000 – 80 000 | 4,11 – 10,96 |
| Supermarché semaine (1 pers.) | 150 000 – 280 000 | 20,55 – 38,36 |
Transport
| Trajet | Mode | Prix PYG | USD |
|---|---|---|---|
| Bus urbain | Collectif | 3 000 – 5 000 | 0,41 – 0,68 |
| Taxi (course moyenne) | Taxi | 30 000 – 70 000 | 4,11 – 9,59 |
| Uber / InDriver (course) | VTC | 20 000 – 60 000 | 2,74 – 8,22 |
| Essence (litre) | Pompe | 7 000 – 8 500 | 0,96 – 1,16 |
| Voiture (essence/mois) | Carburant | 200 000 – 400 000 | 27,40 – 54,79 |
| Aéroport Silvio Pettirossi | Taxi | 80 000 – 150 000 | 10,96 – 20,55 |
Services
| Service | Mensuel PYG | USD |
|---|---|---|
| Électricité (ANDE) | 50 000 – 150 000 | 6,85 – 20,55 |
| Eau (ESSAP) | 30 000 – 80 000 | 4,11 – 10,96 |
| Internet fibre (Claro/Tigo) | 100 000 – 200 000 | 13,70 – 27,40 |
| Mobile | 50 000 – 120 000 | 6,85 – 16,44 |
| Abonnement streaming (Netflix) | 60 000 – 90 000 | 8,22 – 12,33 |
L'électricité est l'un des postes les moins chers — l'air conditionné ne coûte que quelques dollars par mois de plus.
Loisirs et santé
| Activité / service | Prix PYG | USD |
|---|---|---|
| Cinéma | 35 000 – 60 000 | 4,79 – 8,22 |
| Salle de sport | 150 000 – 350 000/mois | 20,55 – 47,95/mois |
| Consultation médecin (clinique privée) | 100 000 – 200 000 | 13,70 – 27,40 |
| Consultation spécialiste | 150 000 – 400 000 | 20,55 – 54,79 |
| Assurance santé privée | 150 000 – 500 000/mois | 20,55 – 68,49/mois |
Budget mensuel récapitulatif
| Profil | PYG/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Célibataire (budget serré, locataire) | 3 000 000 – 5 000 000 | 411 – 685 |
| Célibataire confortable (locataire) | 5 000 000 – 9 000 000 | 685 – 1 233 |
| Couple (locataire, confortable) | 8 000 000 – 14 000 000 | 1 096 – 1 918 |
| Famille 4 (voiture, école privée) | 15 000 000 – 30 000 000 | 2 055 – 4 110 |
Note sur la saisonnalité
Pas de saisonnalité notable sur les prix à Asunción, contrairement aux villes côtières. Les prix restent stables toute l'année. L'été (chaleur) peut augmenter la facture d'électricité si vous utilisez intensivement la climatisation — prévoir un budget énergie de 100-200 USD/mois en plein été.



